1kΩ 1% 1 2W 抵抗・カーボン抵抗・抵抗 10本入 <res-1323>

1kΩ 1% 1 2W 抵抗・カーボン抵抗・抵抗 10本入 <res-1323>

1/2w ±1%抵抗 類似 0Ω±1% res-1366 1Ω  1300 4.7Ω 1301 10Ω  1302 47Ω  1303 51Ω  1304 75Ω  1305 100Ω 1306 120Ω 1307 150Ω 1308 180Ω 1309 200Ω 1310 220Ω 1311 240Ω 1312 270Ω 1313 300Ω 1314 330Ω 1315 390Ω 1316 470Ω 1317 510Ω 1318 560Ω 1319 680Ω 1320 750Ω 1321 820Ω 1322 1k   1323 1.2k  1324 1.5k  1325 1.8k  1326 2k   1327 2.2k  1328 2.4k  1329 2.7k  1330 3k   1331 3.3k  1332 3.9k  1333 4.7k  1334 5.1k  1335 5.6k  1336 6.8k  1337 7.5k  1338 8.2k  1339 9.1k  1340 10k  1341 12k  1342 15k  1343 18k  1344 22k  1345 24k  1346 27k  1347 30k  1348 33k  1349 39k  1350 47k  1351 51k  1352 68k  1353 100k  1354 120k  1355 150k  1356 180k  1357 200k  1358 220k  1359 330k  1360 470k  1361 510k  1362 680k  1363 750k  1364 1M   1365 入数10 写真共通

39kΩ 651 751 851 951 1350 1050 1150 1250

2.4kΩ 630 730 830 930 1329 1029 1129 1229

100Ω 607 707 807 907 1306 1006 1106 1206

200kΩ 659 759 859 959 1358 1058 1158 1258

7.5kΩ 639 739 839 939 1338 1038 1138 1238

1.5kΩ 626 726 826 926 1325 1025 1125 1225

1kΩ 624 724 824 924 1323 1023 1123 1223

6.8kΩ 638 738 838 938 1337 1037 1137 1237

1kΩ 1% 1 2W 抵抗・カーボン抵抗・抵抗 10本入 <res-1323>

27kΩ 648 748 848 948 1347 1047 1147 1247

100kΩ 655 755 855 955 1354 1054 1154 1254

390Ω 617 717 817 917 1316 1016 1116 1216

510Ω 619 719 819 919 1318 1018 1118 1218

750kΩ 665 765 865 965 1364 1064 1164 1264

120Ω 608 708 808 908 1307 1007 1107 1207

75Ω 606 706 806 906 1305 1005 1105 1205

ページのないものはY店で販売

24kΩ 647 747 847 947 1346 1046 1146 1246

2.7kΩ 631 731 831 931 1330 1030 1130 1230

750Ω 622 722 822 922 1321 1021 1121 1221

4.7kΩ 635 735 835 935 1334 1034 1134 1234

0Ω res-600 res-800 res-1366 res-1066 res-1166 res-1266

47Ω 604 704 804 904 1303 1003 1103 1203

220kΩ 660 760 860 960 1359 1059 1159 1259

1.8kΩ 627 727 827 927 1326 1026 1126 1226

30kΩ 649 749 849 949 1348 1048 1148 1248

180kΩ 658 758 858 958 1357 1057 1157 1257

9.1kΩ 641 741 841 941 1340 1040 1140 1240

220Ω 612 712 812 912 1311 1011 1111 1211

1M 666 766 866 966 1365 1065 1165 1265

4.7Ω 602 702 802 902 1301 1001 1101 1201

68Ω 664 764 864 964 1363 1063 1163 1263

150kΩ 657 757 857 957 1356 1056 1156 1256

270Ω 614 714 814 914 1313 1013 1113 1213

3kΩ 632 732 832 932 1331 1031 1131 1231

<< カーボン抵抗リスト >>注意 1000番台から型番の値が一つずれています 抵抗値 Ω 1/4W 5% 1/4W 1% 1/8W 5% 1/8W 1% 1/2W 1% 1W 1% 2W 1% 3W 1%

2.2kΩ 629 729 829 929 1328 1028 1128 1228

330Ω 616 716 816 916 1315 1015 1115 1215

150Ω 609 709 809 909 1308 1008 1108 1208

47kΩ 652 752 852 952 1351 1051 1151 1251

510kΩ 663 763 863 963 1362 1062 1162 1262

5.6kΩ 637 737 837 937 1336 1036 1136 1236

12kΩ 643 743 843 943 1342 1042 1142 1242

560Ω 620 720 820 920 1319 1019 1119 1219

470kΩ 662 762 862 962 1361 1061 1161 1261

330kΩ 661 761 861 961 1360 1060 1160 1260

1kΩ 1% 1 2W 抵抗・カーボン抵抗・抵抗 10本入 <res-1323>

200Ω 611 711 811 911 1310 1010 1110 1210

22kΩ 646 746 846 946 1345 1045 1145 1245

820Ω 623 723 823 923 1322 1022 1122 1222

180Ω 610 710 810 910 1309 1009 1109 1209

68kΩ 654 754 854 954 1353 1053 1153 1253

51kΩ 653 753 853 953 1352 1052 1152 1252

2kΩ 628 728 828 928 1327 1027 1127 1227

1Ω 601 res-701 801 res-901 1300 1000 1100 1200

3.9kΩ 634 734 834 934 1333 1033 1133 1233

3.3kΩ 633 733 833 933 1332 1032 1132 1232

10Ω 603 703 803 903 1302 1002 1102 1202

10kΩ 642 742 842 942 1341 1041 1141 1241

33kΩ 650 750 850 950 1349 1049 1149 1249

680Ω 621 721 821 921 1320 1020 1120 1220

18kΩ 645 745 845 945 1344 1044 1144 1244

15kΩ 644 744 844 944 1343 1043 1143 1243

1kΩ 1% 1 2W 抵抗・カーボン抵抗・抵抗 10本入 <res-1323>

1kΩ 1% 1 2W 抵抗・カーボン抵抗・抵抗 10本入 <res-1323>

51Ω 605 705 805 905 1304 1004 1104 1204

1.2kΩ 625 725 825 925 1324 1024 1124 1224

470Ω 618 718 818 918 1317 1017 1117 1217

8.2kΩ 640 740 840 940 1339 1039 1139 1239

240Ω 613 713 813 913 1312 1012 1112 1212

120kΩ 656 756 856 956 1355 1055 1155 1255

300Ω 615 715 815 915 1314 1014 1114 1214

5.1kΩ 636 736 836 936 1335 1035 1135 1235

ネットショップ全体での類似商品の価格比較

この製品をおすすめするレビュー

この製品をおすすめするレビュー

この製品をおすすめするレビュー

この製品をおすすめするレビュー

この製品をおすすめするレビュー

価格動向(1kΩ 1% 1 2W 抵抗・カーボン抵抗・抵抗 10本入 <res-1323>)

熱の傾向(1kΩ 1% 1 2W 抵抗・カーボン抵抗・抵抗 10本入 <res-1323>)

トピックス(趣味・実用・教養)

アクセスランキング(趣味・実用・教養)